To brukere deler på 249 kroner i måneden — tidenes kjøp for et oppstartsteam. Og prisen skalerer pent: et team på ti betaler fortsatt under 200 kroner per hode.
Hva som faktisk er inkludert — mot de mest brukte alternativene. Fullstendige sammenligninger finner du på vs-sidene.
Salvo | Pipedrive* | SuperOffice* | HubSpot* | |
|---|---|---|---|---|
| Prising | 249 kr/mnd for 2 brukere totalt (årlig) · +199 kr/mnd per ekstra bruker · månedlig uten binding fra 399 kr/mnd | Fra ca. 150 til over 1 000 kr per bruker per måned avhengig av plan; ringefunksjon og flere tillegg krever høyere planer eller ekstra betaling (offentlig prisliste) | Premium-segmentet; per bruker per måned med årlig fakturering — full prisliste oppgis på forespørsel | Gratis kjerne-CRM; Sales Hub Professional fra ca. 1 000 kr per bruker per måned (offentlig prisliste); Enterprise vesentlig dyrere |
| Power-dialer innebygd | check_circle | remove | close | remove |
| Kontrakt-signering på SMS | check_circle | close | remove | close |
| Brønnøysund-data innebygd | check_circle | close | remove | close |
| Norsk produkt og support | check_circle | remove | check_circle | remove |
| Kan brukes uten bindingstid | check_circle | check_circle | close | remove |
Månedlig plan uten bindingstid, og dataene deres kan alltid eksporteres i maskinlesbart format.
Én pris, alt inkludert. Nye brukere ser dere på fakturaen — aldri noe annet.
14 dager med hele plattformen. Kortet belastes først når prøveperioden er over, og dere kan avslutte underveis uten kostnad.
Registrer bedriften og prøv alt gratis i 14 dager — kortet belastes først når prøveperioden er over.